Döviz | Alış | Satış | Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
USD/TRL | 7,53 | 7,53 | % 0.28% | 23:59 |
EUR/USD | 1,19 | 1,19 | % -0.46% | 23:59 |
GBP/USD | 1,38 | 1,38 | % -0.31% | 23:59 |
USD/JPY | 108,33 | 108,36 | % 0.43% | 23:59 |
USD/CHF | 0,93 | 0,93 | % 0.16% | 23:59 |
AUD/USD | 0,77 | 0,77 | % -0.44% | 23:59 |
NZD/USD | 0,72 | 0,72 | % -0.33% | 23:59 |
BTC/USD | 49.223,17 | 49.260,19 | % 2.09% | 23:59 |
ETH/USD | 1.534,66 | 1.536,21 | % 0.28% | 23:59 |
USD/AED | 3,67 | 3,67 | % 0% | 22:19 |
364991 | |
11540.21 | |
3.49 | |
3722.86 | |
27.89 | |
1348.46 | |
1683.53 | |
1361.76 | |
7.53 | |
0.375652 | |
3.04 | |
8.57 | |
1537.52 | |
1561.09 | |
9.76 |