Dolar | 7,5345 | % 0.28 |
Euro | 8,9837 | % -0.4 |
Sterlin | 10,4413 | % -0.27 |
Bitcoin | 364262,00 | % 2.29 |
Ethereum | 11505.71,00 | % 2.99 |
Çeyrek | 670,00 | % -0,29 |
G. Altın | 411,34 | % 0,25 |
BIST 100 | 1.541,98 | % 0.26 |
Litecoin | 1346.55 | % 3.80 |
B. Cash | 3719.68,00 | % 1.86 |
Hisse | Kişi Sayısı |
SISE CAM | 4 |
EMLAK KONUT GMYO | 2 |
ALBARAKA TURK | 1 |
1 | |
YAYLA EN. UR. TUR. VE INS | 1 |